

 
 
	氧化石墨(烯)
 
 
产品列表
产品列表
产品列表
 
 
	石墨烯
 
 
产品列表
| 型号 | 指标值 | ||||||
| 外观 | pH | 
						振实密度 (g/cm3) | 
						比表面积 | 水的质量分数(%) | 
						粒径 | 碳的质量分数(%) | |
| SE1231 | 黑色粉末 | 6.0-8.0 | <0.10 | 180-280 | <1.0 | <10 | ≥97 | 
| SE1232 | 黑色粉末 | 6.0-8.0 | <0.10 | 260-350 | <1.0 | <10 | ≥97 | 
| SE1233-S | 黑色粉末 | 6.0-8.0 | <0.10 | 400-600 | <1.0 | 5-15 | ≥97 | 
| SE1233-L | 黑色粉末 | 6.0-8.0 | <0.10 | 400-600 | <1.0 | 35-50 | ≥97 | 
| SE1234 | 黑色粉末 | 6.0-8.0 | <0.05 | 720-920 | <1.0 | 15-35 | ≥97 | 
产品列表
产品列表
产品列表
 
 
	复合材料
 
 
产品列表
产品列表
产品列表
产品列表
 
 
| 型号 | 外观 | 导电剂含量(%) | 粘度-25℃(cp) | 粒径D50(μm) | 
| 100S-1 | ||||
| SE4101-4% | 黑色液体 | 3.8-4.2 | ≤1600 | 5.0-12.0 | 
| SE4101-10% | 黑色液体 | 9.8-10.2 | ≤1600 | 3.0-10.0 | 





















